Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 slabgrey
4 150,00 € Ursprünglicher Preis war: 4 150,00 €3 250,00 €Aktueller Preis ist: 3 250,00 €.
| Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|
Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 slabgrey
Das CUBE Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro ist ein komfortables E-Tourenbike mit Vollfederung, das sich ideal für lange Touren und unebene Wege eignet. Der Bosch CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment und der 800-Wh-Akku sorgen für kraftvolle Unterstützung und eine hohe Reichweite. Die Suntour XCR34X Luftfedergabel und der passende Edge 2CR Dämpfer bieten bis zu 100 mm Federweg und verbessern Komfort sowie Bodenhaftung. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Shimano CUES 11-Gang-Schaltung, hydraulische Shimano-Scheibenbremsen, Schwalbe Marathon Efficiency 55 mm Reifen, einen integrierten IC 3.0 Gepäckträger, eine verstellbare Vorbaukonstruktion und eine versenkbare Sattelstütze.
Highlights
Hochwertiger Carbon-Hauptrahmen, Aluminium-Hinterbau – mit interner Kabelführung und UDH-Schaltwerk
Leistungsstarker Bosch CX-Motor mit einem Drehmoment von 100 Nm für maximalen Fahrspaß und Leistung in den Bergen
Große Reichweite dank des Bosch PowerTube-Akkus mit 800 Wh
Bosch Purion 200-Display für eine übersichtliche und intuitive Steuerung des E-Bike-Systems
SR Suntour XCR34X-Federgabel mit 100 mm Federweg und SR Suntour EdgeX-Dämpfer
Das 11-Gang-Schimano-Cues-Antriebssystem sorgt für schnelle und präzise Gangwechsel
Elegant integrierter IC 3.0-Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer
Hochwertiger und robuster Acid Pro-Laufradsatz, tubeless-fähig
Modelljahr: 2026
Konfiguration
| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, vollständig integrierter Akku, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmenmaterial | Hauptrahmen: Carbon, Hinterbau: Aluminium |
| Radgröße | 28″ |
| Gänge | 1 x 11 |
| Farbe | slabgrey´n´black |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX 2CR, 165×45 mm, Trunnion Mount |
| Federweg | 100 mm / 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2″, Bottom Zero-Stack 1 1/2″, HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000-GS, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400, 11–50T, 11-fach |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Speichen, 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, max. 100 Nm, Gen.5 (BDU38), Smart System |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Weitere Ausstattung | Schutzbleche, Seitenständer, Klingel |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht | ab 26,9 kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

29 Rezensionen für Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 slabgrey
Filter löschen