Cube Reaction Hybrid Pro 800 FE desertstone´n´driedherbs
3 412,00 € Ursprünglicher Preis war: 3 412,00 €2 330,00 €Aktueller Preis ist: 2 330,00 €.
| Größe | L, M, S, XL |
|---|
Cube Reaction Hybrid Pro 800 FE desertstone´n´driedherbs
Das Cube Reaction Hybrid Pro 800 FE ist ein vielseitiges E-Mountainbike, das die Vorzüge eines Mountainbikes mit den praktischen Eigenschaften eines Trekkingrads vereint. Sein 100 Nm starker Bosch Performance Line CX Gen.5 Motor, kombiniert mit einem 800 Wh Bosch PowerTube Akku, bietet kraftvolle Unterstützung und eine hervorragende Reichweite – sowohl auf Straßen als auch im Gelände.
Es verfügt über einen Shimano Deore XT 1×12-Antrieb, hydraulische Shimano 4-Kolben-Bremsen und 2,6 Zoll breite Schwalbe Smart Sam Reifen für optimale Kontrolle in unterschiedlichem Terrain. Die 120 mm SR Suntour Luftfedergabel und die Vario-Sattelstütze sorgen für zusätzlichen Komfort und Kontrolle auf unebenem Gelände.
Zur umfangreichen Ausstattung gehören außerdem Schutzbleche, ein Gepäckträger, ein Seitenständer und Beleuchtung. Damit eignet es sich besonders für den täglichen Weg zur Arbeit und lange Touren.
Hauptmerkmale
Motor: Bosch Performance Line CX Gen.5 – 100 Nm
Akku: Bosch PowerTube – 800 Wh
Antrieb: Shimano Deore XT – 12-fach
Federgabel: SR Suntour X1-32 LO-R Air – 120 mm Federweg
Bremsen: Hydraulische Shimano 4-Kolben-Bremssättel – 203-mm-Bremsscheiben
Reifen: Schwalbe Smart Sam – 2,6″
Display: Bosch Purion 200
Laufräder: 27,5″ in Größe S / 29″ in den Größen M, L, XL und XXL
Ausstattung: Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer und Beleuchtung
Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg
Modelljahr: 2026
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Size Split: 27,5″: S / 29″: M, L, XL, XXL |
| Schaltung | 1 x 12 |
| Farbe | desertstone´n´driedherbs |
| Federgabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15×110 mm, 120 mm (27,5″: 100 mm) |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51T |
| Kette | KMC e12 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2,6″ |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Speichen, 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5, max. 100 Nm (BDU38) |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Pedale | ACI |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

28 Rezensionen für Cube Reaction Hybrid Pro 800 FE desertstone´n´driedherbs
Filter löschen